2023年U20男足世界杯
2023年U20男足世界杯于2023年5月20日至2023年6月11日在阿根廷舉行。2023年6月1日,本屆男足世界杯八強誕生。6月4日,巴西加時賽2-3遭以色列逆轉,巴西止步八強,以色列首次參加世青賽便闖入四強。
賽事背景 編輯本段
U20男足世界杯是世界上最重要的青年足球賽事,從1977年創辦至2023年每兩年舉辦一次,2021年的比賽因疫情取消。幾乎所有日后成名的足球運動員都曾參加過這個比賽,如馬拉多納、梅西等。阿根廷是贏得冠軍次數最多的隊伍,共6次登頂。
舉辦地點 編輯本段
此前國際足聯取消了印度尼西亞的舉辦權,隨后阿根廷足協遞交了申辦申請。
由于在2023年1月舉辦的U20男足美洲杯中表現不佳,阿根廷隊原本未入圍本屆U20男足世界杯,但阿根廷取得舉辦權后球隊得以以東道主身份參賽。
同日,阿根廷方面也召開新聞發布會宣布了此消息。阿根廷足協主席塔皮亞介紹,國際足聯代表團上周來阿對比賽場館和相關設施進行了實地考察,阿政府、足協已與國際足聯簽署了舉辦比賽所需的各項文件。
分組情況 編輯本段
在本次比賽中,24支參賽球隊被分在6個小組,小組賽每組前兩名和4支成績最好的第三名隊伍將進入16強淘汰賽,最終決出冠軍。
A組:阿根廷、烏茲別克斯坦、危地馬拉、新西蘭
B組:美國、厄瓜多爾、斐濟、斯洛伐克
C組:塞內加爾、日本、以色列、哥倫比亞
D組:意大利、巴西、尼日利亞、多米尼加
E組:烏拉圭、伊拉克、英格蘭、突尼斯
F組:法國、韓國、岡比亞、洪都拉斯。
賽事進程 編輯本段
小組賽
場序 | 組別 | 開球日期 | 開球時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
1 | A組 | 2023年5月21日 | 02:00 | 危地馬拉 | 0-1 | 新西蘭 |
2 | B組 | 2023年5月21日 | 02:00 | 美國 | 1-0 | 厄瓜多爾 |
3 | A組 | 2023年5月21日 | 05:00 | 阿根廷 | 2-1 | 烏茲別克斯坦 |
4 | B組 | 2023年5月21日 | 05:00 | 斐濟 | 0-4 | 斯洛伐克 |
5 | D組 | 2023年5月22日 | 02:00 | 尼日利亞 | 2-1 | 多米尼加 |
6 | C組 | 2023年5月22日 | 02:00 | 以色列 | 1-2 | 哥倫比亞 |
7 | D組 | 2023年5月22日 | 05:00 | 意大利 | 3-2 | 巴西 |
8 | C組 | 2023年5月22日 | 05:00 | 塞內加爾 | 0-1 | 日本 |
9 | F組 | 2023年5月23日 | 02:00 | 法國 | 1-2 | 韓國 |
10 | E組 | 2023年5月23日 | 02:00 | 英格蘭 | 1-0 | 突尼斯 |
11 | E組 | 2023年5月23日 | 05:00 | 烏拉圭 | 4-0 | 伊拉克 |
12 | F組 | 2023年5月23日 | 05:00 | 岡比亞 | 2-1 | 洪都拉斯 |
13 | A組 | 2023年5月24日 | 02:00 | 烏茲別克斯坦 | 2-2 | 新西蘭 |
14 | B組 | 2023年5月24日 | 02:00 | 美國 | 3-0 | 斐濟 |
15 | B組 | 2023年5月24日 | 05:00 | 厄瓜多爾 | 2-1 | 斯洛伐克 |
16 | A組 | 2023年5月24日 | 05:00 | 阿根廷 | 3-0 | 危地馬拉 |
17 | C組 | 2023年5月25日 | 02:00 | 塞內加爾 | 1-1 | 以色列 |
18 | D組 | 2023年5月25日 | 02:00 | 意大利 | 0-2 | 尼日利亞 |
19 | D組 | 2023年5月25日 | 05:00 | 巴西 | 6-0 | 多米尼加 |
20 | C組 | 2023年5月25日 | 05:00 | 日本 | 1-2 | 哥倫比亞 |
21 | E組 | 2023年5月26日 | 02:00 | 烏拉圭 | 2-3 | 英格蘭 |
22 | F組 | 2023年5月26日 | 02:00 | 法國 | 1-2 | 岡比亞 |
23 | F組 | 2023年5月26日 | 05:00 | 韓國 | 2-2 | 洪都拉斯 |
24 | E組 | 2023年5月26日 | 05:00 | 伊拉克 | 0-3 | 突尼斯 |
25 | B組 | 2023年5月27日 | 02:00 | 厄瓜多爾 | 9-0 | 斐濟 |
26 | B組 | 2023年5月27日 | 02:00 | 斯洛伐克 | 0-2 | 美國 |
27 | A組 | 2023年5月27日 | 05:00 | 新西蘭 | 0-5 | 阿根廷 |
28 | A組 | 2023年5月27日 | 05:00 | 烏茲別克斯坦 | 2-0 | 危地馬拉 |
29 | D組 | 2023年5月28日 | 02:00 | 巴西 | 2-0 | 尼日利亞 |
30 | D組 | 2023年5月28日 | 02:00 | 多米尼加 | 0-3 | 意大利 |
31 | C組 | 2023年5月28日 | 05:00 | 日本 | 1-2 | 以色列 |
32 | C組 | 2023年5月28日 | 05:00 | 哥倫比亞 | 1-1 | 塞內加爾 |
33 | E組 | 2023年5月29日 | 02:00 | 伊拉克 | 0-0 | 英格蘭 |
34 | E組 | 2023年5月29日 | 02:00 | 突尼斯 | 0-1 | 烏拉圭 |
35 | F組 | 2023年5月29日 | 05:00 | 韓國 | 0-0 | 岡比亞 |
36 | F組 | 2023年5月29日 | 05:00 | 洪都拉斯 | 1-3 | 法國 |
淘汰賽
場序 | 輪次 | 開球日期 | 開球時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
37 | 1/8決賽 | 2023年5月31日 | 01:30 | 美國 | 4-0 | 新西蘭 |
38 | 2023年5月31日 | 05:00 | 烏茲別克斯坦 | 0-1 | 以色列 | |
39 | 2023年6月1日 | 01:30 | 巴西 | 4-1 | 突尼斯 | |
40 | 2023年6月1日 | 01:30 | 哥倫比亞 | 5-1 | 斯洛伐克 | |
41 | 2023年6月1日 | 05:00 | 阿根廷 | 0-2 | 尼日利亞 | |
42 | 2023年6月1日 | 05:00 | 英格蘭 | 1-2 | 意大利 | |
43 | 2023年6月2日 | 01:30 | 岡比亞 | 0-1 | 烏拉圭 | |
44 | 2023年6月2日 | 05:00 | 厄瓜多爾 | 2-3 | 韓國 | |
45 | 1/4決賽 | 2023年6月4日 | 01:30 | 以色列 | 3-2 | 巴西 |
46 | 2023年6月4日 | 05:00 | 意大利 | 3-1 | 哥倫比亞 | |
47 | 2023年6月5日 | 01:30 | 韓國 | - | 尼日利亞 | |
48 | 2023年6月5日 | 05:00 | 美國 | - | 烏拉圭 | |
49 | 半決賽 | 2023年6月9日 | 01:30 | W45 | - | W46 |
50 | 2023年6月9日 | 05:00 | W47 | - | W48 | |
51 | 季軍賽 | 2023年6月12日 | 01:30 | RU49 | - | RU50 |
52 | 決賽 | 2023年6月12日 | 05:00 | W49 | - | W50 |
積分榜
A組 | |||||||||||
排名 | 球隊 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 凈勝球 | 積分 | 備注 | |
1 | 阿根廷 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 9 | 出線 | |
2 | 烏茲別克斯坦 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | ||
3 | 新西蘭 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | -4 | 4 | 四支成績最佳的小組第三名 | |
4 | 危地馬拉 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 | 淘汰 | |
B組 | |||||||||||
排名 | 球隊 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 凈勝球 | 積分 | 備注 | |
1 | 美國 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 9 | 出線 | |
2 | 厄瓜多爾 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 2 | 9 | 6 | ||
3 | 斯洛伐克 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 四支成績最佳的小組第三名 | |
4 | 斐濟 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | -16 | 0 | 淘汰 | |
C組 | |||||||||||
排名 | 球隊 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 凈勝球 | 積分 | 備注 | |
1 | 哥倫比亞 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 7 | 出線 | |
2 | 以色列 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||
3 | 日本 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | 四支成績最佳的小組第三名 | |
4 | 塞內加爾 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | 淘汰 | |
D組 | |||||||||||
排名 | 球隊 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 凈勝球 | 積分 | 備注 | |
1 | 巴西 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 | 6 | 出線 | |
2 | 意大利 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | ||
3 | 尼日利亞 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 四支成績最佳的小組第三名 | |
4 | 多米尼加 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 | 0 | 淘汰 | |
E組 | |||||||||||
排名 | 球隊 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 凈勝球 | 積分 | 備注 | |
1 | 英格蘭 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 | 出線 | |
2 | 烏拉圭 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 | ||
3 | 突尼斯 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 四支成績最佳的小組第三名 | |
4 | 伊拉克 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | -7 | 1 | 淘汰 | |
F組 | |||||||||||
排名 | 球隊 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 凈勝球 | 積分 | 備注 | |
1 | 岡比亞 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 | 出線 | |
2 | 韓國 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 | ||
3 | 法國 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 | 四支成績最佳的小組第三名 | |
4 | 洪都拉斯 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 1 | 淘汰 | |
各小組第三排名 | |||||||||||
排名 | 小組 | 球隊 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 凈勝球 | 積分 | 備注 |
1 | D | 尼日利亞 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 出線 |
2 | A | 新西蘭 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | -4 | 4 | |
3 | B | 斯洛伐克 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
4 | E | 突尼斯 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
5 | F | 法國 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 | 淘汰 |
6 | C | 日本 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
世界杯八強
2023年6月1日,2023國際足聯U20男足世界杯最后一場1/8決賽,厄瓜多爾隊對陣韓國隊的比賽,在阿根廷西北部圣地亞哥德埃斯特羅體育場戰罷,韓國以3比2戰勝厄瓜多爾。此前,東道主阿根廷0比2不敵尼日利亞,爆冷出局。
至此,本屆U20男足世界杯八強產生。這八支隊伍分別是:哥倫比亞、意大利、韓國、尼日利亞、美國、烏拉圭、以色列和巴西。1/4決賽于北京時間6月4日至5日舉行,以色列、意大利已挺進四強,決賽將于6月11日進行。
世界杯四強
2023年6月4日,2023國際足聯U20男足世界杯最后一場四分之一決賽戰罷,烏拉圭隊以2:0戰勝美國隊。
至此,2023國際足聯U20男足世界杯四強產生,分別是烏拉圭、以色列、意大利和韓國隊。
世界杯半決賽
2023年6月8日,2023國際足聯U20男足世界杯半決賽在拉普拉塔體育場舉行。烏拉圭隊以1:0戰勝以色列隊,意大利隊以2:1戰勝韓國隊,雙雙晉級決賽。

附件列表
詞條內容僅供參考,如果您需要解決具體問題
(尤其在法律、醫學等領域),建議您咨詢相關領域專業人士。
如果您認為本詞條還有待完善,請 編輯
上一篇 萬科 下一篇 2023年世界女排聯賽