亞歷克西斯·麥卡利斯特
亞歷克西斯·麥卡利斯特(Alexis Mac Allister,1998年12月24日-),阿根廷男子足球運(yùn)動(dòng)員,司職中場(chǎng),現(xiàn)效力于布萊頓足球俱樂(lè)部。
曾隨博卡青年獲2020年阿甲冠軍,隨阿根廷隊(duì)獲2021-22賽季歐美杯冠軍。2020年11月,麥卡利斯特確診新冠。
運(yùn)動(dòng)生涯 編輯本段
俱樂(lè)部生涯
麥卡利斯特,阿根廷足球運(yùn)動(dòng)員。曾效力于博卡青年足球俱樂(lè)部。
賽事 | 球隊(duì) | 賽季 | 出場(chǎng)次數(shù) | 進(jìn)球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 | 替補(bǔ)上場(chǎng) | 替補(bǔ)下場(chǎng) | 出場(chǎng)總時(shí)間 | 黃變紅 | 場(chǎng)均積分 | 烏龍球 | 進(jìn)點(diǎn)球 | 進(jìn)球間隔時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 布萊頓 | 22/23 | 14 | 5 | - | - | 4 | - | 1 | 1257 | - | 1.5 | 1 | 3 | 251 |
英超 | 布萊頓 | 21/22 | 33 | 5 | 2 | - | 4 | 11 | 4 | 2114 | - | 1.33 | - | 2 | 423 |
英超 | 布萊頓 | 20/21 | 21 | 1 | 1 | - | 1 | 8 | 8 | 1114 | - | 1 | - | - | 1114 |
阿超 | 博卡青年 | 2020 | 13 | 1 | 1 | - | 1 | 4 | 8 | 712 | - | 1.85 | - | - | 712 |
英超 | 布萊頓 | 19/20 | 9 | - | - | - | - | 5 | 4 | 351 | - | 1.44 | - | - | - |
阿超 | 阿根廷青年人 | 2019 | 19 | 5 | - | - | 4 | 3 | 5 | 1540 | - | 1.11 | - | 1 | 308 |
阿超 | 阿根廷青年人 | 2018 | 25 | 2 | 6 | - | 2 | 10 | 11 | 1401 | - | 1.52 | - | - | 701 |
阿乙 | 阿根廷青年人 | 2017 | 24 | 3 | - | - | 5 | 14 | 5 | 1142 | - | 1.83 | - | - | 381 |
總計(jì): | - | - | 158 | 22 | 10 | 0 | 21 | 55 | 46 | 9631 | 0 | 1.44 | 1 | 6 | 437.77 |
賽事 | 球隊(duì) | 賽季 | 出場(chǎng)次數(shù) | 進(jìn)球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 | 替補(bǔ)上場(chǎng) | 替補(bǔ)下場(chǎng) | 出場(chǎng)總時(shí)間 | 黃變紅 | 場(chǎng)均積分 | 烏龍球 | 進(jìn)點(diǎn)球 | 進(jìn)球間隔時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
足總杯 | 布萊頓 | 21/22 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 92 | - | 3 | - | - | - |
英聯(lián)杯 | 布萊頓 | 21/22 | 2 | - | 2 | - | - | - | 1 | 159 | - | 1.5 | - | - | - |
足總杯 | 布萊頓 | 20/21 | 3 | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 135 | - | 2 | - | - | - |
英聯(lián)杯 | 布萊頓 | 20/21 | 3 | 2 | - | - | - | - | 1 | 260 | - | 2 | - | - | 130 |
南美洲杯 | 阿根廷青年人 | 2019 | 4 | - | 1 | - | - | - | 2 | 330 | - | 1.75 | - | - | - |
Copa de la Superliga | 阿根廷青年人 | 2019 | 7 | 1 | 2 | - | 1 | - | 1 | 630 | - | 1.71 | - | - | 630 |
Copa Argentina | 博卡青年 | 2019 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 90 | - | 0 | - | - | - |
解放者杯 | 博卡青年 | 2019 | 6 | 1 | 2 | - | 2 | - | 4 | 494 | - | 2.17 | - | - | 494 |
Copa Argentina | 阿根廷青年人 | 2018 | 3 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 204 | - | 2 | - | - | 204 |
Copa Argentina | 阿根廷青年人 | 2017 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 85 | - | 0 | - | - | - |
總計(jì): | - | - | 31 | 5 | 9 | 0 | 4 | 3 | 12 | 2479 | 0 | 1.61 | 0 | 0 | 495.8 |
賽事 | 球隊(duì) | 出場(chǎng)次數(shù) | 進(jìn)球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 | 替補(bǔ)上場(chǎng) | 替補(bǔ)下場(chǎng) | 出場(chǎng)總時(shí)間 | 黃變紅 | 烏龍球 | 進(jìn)點(diǎn)球 | 進(jìn)球間隔時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
International Friendlies | 阿根廷 | 6 | - | 1 | - | - | 2 | 4 | 286 | - | - | - | - |
WorldCupqualificationSouthAmerica | 阿根廷 | 2 | - | - | - | 1 | - | 2 | 129 | - | - | - | - |
世界杯 | 阿根廷 | 4 | 1 | - | - | - | - | 3 | 353 | - | - | - | 353 |
總計(jì): | - | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 768 | 0 | 0 | 0 | 768 |
轉(zhuǎn)會(huì)記錄 編輯本段
時(shí)間 | 原球隊(duì) | 類型 | 新球隊(duì) | 轉(zhuǎn)會(huì)費(fèi) |
---|---|---|---|---|
2020-06-30 | 博卡青年 | 回歸 | 布萊頓 | - |
2020-01-31 | 博卡青年 | 回歸 | 布萊頓 | - |
2019-07-01 | 布萊頓 | 出租 | 博卡青年 | - |
2019-06-30 | 阿根廷青年人 | 回歸 | 布萊頓 | - |
2019-01-25 | 布萊頓 | 出租 | 阿根廷青年人 | - |
2019-01-24 | 阿根廷青年人 | 轉(zhuǎn)會(huì) | 布萊頓 | 800萬(wàn)歐元 |
2017-07-01 | Argentinos II | 轉(zhuǎn)會(huì) | 阿根廷青年人 | - |
2015-07-01 | Argentinos U20 | 轉(zhuǎn)會(huì) | Argentinos II | - |
榮譽(yù)記錄 編輯本段
時(shí)間 | 獎(jiǎng)項(xiàng) |
---|---|
2021-22賽季 | 歐美杯冠軍 |
2020年 | 阿甲冠軍 |
附件列表
詞條內(nèi)容僅供參考,如果您需要解決具體問(wèn)題
(尤其在法律、醫(yī)學(xué)等領(lǐng)域),建議您咨詢相關(guān)領(lǐng)域?qū)I(yè)人士。