亞歷克西斯·麥卡利斯特
亞歷克西斯·麥卡利斯特(Alexis Mac Allister,1998年12月24日-),阿根廷男子足球運動員,司職中場,現效力于布萊頓足球俱樂部。
曾隨博卡青年獲2020年阿甲冠軍,隨阿根廷隊獲2021-22賽季歐美杯冠軍。2020年11月,麥卡利斯特確診新冠。
運動生涯 編輯本段
俱樂部生涯
麥卡利斯特,阿根廷足球運動員。曾效力于博卡青年足球俱樂部。
賽事 | 球隊 | 賽季 | 出場次數 | 進球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 | 替補上場 | 替補下場 | 出場總時間 | 黃變紅 | 場均積分 | 烏龍球 | 進點球 | 進球間隔時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 布萊頓 | 22/23 | 14 | 5 | - | - | 4 | - | 1 | 1257 | - | 1.5 | 1 | 3 | 251 |
英超 | 布萊頓 | 21/22 | 33 | 5 | 2 | - | 4 | 11 | 4 | 2114 | - | 1.33 | - | 2 | 423 |
英超 | 布萊頓 | 20/21 | 21 | 1 | 1 | - | 1 | 8 | 8 | 1114 | - | 1 | - | - | 1114 |
阿超 | 博卡青年 | 2020 | 13 | 1 | 1 | - | 1 | 4 | 8 | 712 | - | 1.85 | - | - | 712 |
英超 | 布萊頓 | 19/20 | 9 | - | - | - | - | 5 | 4 | 351 | - | 1.44 | - | - | - |
阿超 | 阿根廷青年人 | 2019 | 19 | 5 | - | - | 4 | 3 | 5 | 1540 | - | 1.11 | - | 1 | 308 |
阿超 | 阿根廷青年人 | 2018 | 25 | 2 | 6 | - | 2 | 10 | 11 | 1401 | - | 1.52 | - | - | 701 |
阿乙 | 阿根廷青年人 | 2017 | 24 | 3 | - | - | 5 | 14 | 5 | 1142 | - | 1.83 | - | - | 381 |
總計: | - | - | 158 | 22 | 10 | 0 | 21 | 55 | 46 | 9631 | 0 | 1.44 | 1 | 6 | 437.77 |
賽事 | 球隊 | 賽季 | 出場次數 | 進球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 | 替補上場 | 替補下場 | 出場總時間 | 黃變紅 | 場均積分 | 烏龍球 | 進點球 | 進球間隔時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
足總杯 | 布萊頓 | 21/22 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 92 | - | 3 | - | - | - |
英聯杯 | 布萊頓 | 21/22 | 2 | - | 2 | - | - | - | 1 | 159 | - | 1.5 | - | - | - |
足總杯 | 布萊頓 | 20/21 | 3 | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 135 | - | 2 | - | - | - |
英聯杯 | 布萊頓 | 20/21 | 3 | 2 | - | - | - | - | 1 | 260 | - | 2 | - | - | 130 |
南美洲杯 | 阿根廷青年人 | 2019 | 4 | - | 1 | - | - | - | 2 | 330 | - | 1.75 | - | - | - |
Copa de la Superliga | 阿根廷青年人 | 2019 | 7 | 1 | 2 | - | 1 | - | 1 | 630 | - | 1.71 | - | - | 630 |
Copa Argentina | 博卡青年 | 2019 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 90 | - | 0 | - | - | - |
解放者杯 | 博卡青年 | 2019 | 6 | 1 | 2 | - | 2 | - | 4 | 494 | - | 2.17 | - | - | 494 |
Copa Argentina | 阿根廷青年人 | 2018 | 3 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 204 | - | 2 | - | - | 204 |
Copa Argentina | 阿根廷青年人 | 2017 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 85 | - | 0 | - | - | - |
總計: | - | - | 31 | 5 | 9 | 0 | 4 | 3 | 12 | 2479 | 0 | 1.61 | 0 | 0 | 495.8 |
賽事 | 球隊 | 出場次數 | 進球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 | 替補上場 | 替補下場 | 出場總時間 | 黃變紅 | 烏龍球 | 進點球 | 進球間隔時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
International Friendlies | 阿根廷 | 6 | - | 1 | - | - | 2 | 4 | 286 | - | - | - | - |
WorldCupqualificationSouthAmerica | 阿根廷 | 2 | - | - | - | 1 | - | 2 | 129 | - | - | - | - |
世界杯 | 阿根廷 | 4 | 1 | - | - | - | - | 3 | 353 | - | - | - | 353 |
總計: | - | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 768 | 0 | 0 | 0 | 768 |
轉會記錄 編輯本段
時間 | 原球隊 | 類型 | 新球隊 | 轉會費 |
---|---|---|---|---|
2020-06-30 | 博卡青年 | 回歸 | 布萊頓 | - |
2020-01-31 | 博卡青年 | 回歸 | 布萊頓 | - |
2019-07-01 | 布萊頓 | 出租 | 博卡青年 | - |
2019-06-30 | 阿根廷青年人 | 回歸 | 布萊頓 | - |
2019-01-25 | 布萊頓 | 出租 | 阿根廷青年人 | - |
2019-01-24 | 阿根廷青年人 | 轉會 | 布萊頓 | 800萬歐元 |
2017-07-01 | Argentinos II | 轉會 | 阿根廷青年人 | - |
2015-07-01 | Argentinos U20 | 轉會 | Argentinos II | - |
榮譽記錄 編輯本段
時間 | 獎項 |
---|---|
2021-22賽季 | 歐美杯冠軍 |
2020年 | 阿甲冠軍 |
附件列表
詞條內容僅供參考,如果您需要解決具體問題
(尤其在法律、醫學等領域),建議您咨詢相關領域專業人士。