2025·26賽季德國杯
2025 - 26賽季德國杯是德國足球領域極具影響力的淘汰制足球賽事,由德國足球協會主辦。這一賽事歷史悠久,本次為第83屆德國杯,承載著眾多球迷的期待與熱情。決賽將于2026年5月23日在柏林奧林匹克體育場盛大舉行,這座充滿傳奇色彩的體育場,曾見證過無數經典時刻,屆時又將迎來新的冠軍誕生。該賽季共有64支隊伍參與激烈角逐,采用單場淘汰制,包含六輪正賽,從首輪的激烈碰撞,到決賽的巔峰對決,每一輪都充滿懸念與驚喜,最終冠軍將通過決賽的巔峰之戰決出。
賽事進程 編輯本段
首輪抽簽與比賽:2025年6月,官方公布了首輪抽簽結果,衛冕冠軍斯圖加特在首輪就迎來了德乙球隊布倫瑞克的挑戰,這場比賽備受關注,球迷們都期待著衛冕冠軍能否順利開啟衛冕之旅。
拜仁慕尼黑首輪表現:2025年8月28日,德國杯第一輪比賽打響,拜仁慕尼黑客場挑戰韋恩威斯巴登。最終拜仁以3 - 2的比分戰勝對手,順利晉級。值得一提的是,自1995/96賽季以來,拜仁在德國杯的31場首輪比賽中取得了全勝的成績,這一輝煌紀錄仍在延續,彰顯了拜仁在德國杯賽場上的強大統治力。
第二輪精彩對決:2025年9月1日,第二輪抽簽結果出爐,多特蒙德與法蘭克福、拜仁慕尼黑與科隆這兩組對決吸引了眾多目光。10月29日,多特蒙德與法蘭克福的比賽異常激烈,雙方在常規時間內難分勝負,最終通過點球大戰,多特蒙德總比分5 - 3戰勝法蘭克福,成功晉級第三輪。10月30日,拜仁慕尼黑客場挑戰科隆,拜仁憑借出色的發揮,以4 - 1的比分戰勝科隆,也順利晉級第三輪。
賽程安排 編輯本段
| 輪次 | 時間 |
|---|---|
| 第一輪正賽抽簽 | 2025年6月 |
| 第一輪正賽 | 2025年8月15日 - 18日;8月26日 - 27日 |
| 第二輪正賽 | 2025年10月28 - 29日 |
| 16強賽 | 2025年12月2日 - 3日 |
| 四分之一決賽 | 2026年2月3日 - 4日;2月10日 - 11日 |
| 半決賽 | 2026年4月11日 - 12日 |
| 決賽 | 2026年5月23日 |
參賽球隊 編輯本段
本次德國杯參賽球隊眾多,涵蓋了德國各級聯賽的勁旅。
部分參賽球隊名單如下:| 球隊名稱 | 球隊名稱 | 球隊名稱 |
|---|---|---|
| 拜仁慕尼黑 | 韋恩威斯巴登 | 勒沃庫森 |
| 格羅薩斯帕赫 | 德累斯頓迪納摩 | 美因茨 |
| 奧格斯堡 | 哈勒舍爾 | 羅斯托克 |
| 霍芬海姆 | 科隆 | 雷根斯堡 |
| 漢堡 | 皮爾馬森斯 | 明斯特普魯士 |
| 柏林赫塔 | 布倫瑞克 | 斯圖加特 |
| 比勒費爾德 | 不萊梅 | 烏爾姆 |
| 埃弗斯堡 | 薩爾布呂肯 | 馬格德堡 |
| 科特布斯 | 美因茨 | 漢諾威96 |
| 桑德豪森 | RB萊比錫 | 伊勒迪森 |
| 紐倫堡 | 施韋因富特 | 杜塞爾多夫 |
| 柏林迪納摩 | 波鴻 | 赫梅林根 |
| 沃爾夫斯堡 | RSV埃因特 | 凱澤斯勞滕 |
| 諾德施泰特 | 圣保利 | 科隆勝利 |
| 帕德博恩 | 紅白埃森 | 多特蒙德 |
| 藍白洛訥 | 菲爾特 | 阿特拉斯代爾門霍斯特 |
| 門興格拉德巴赫 | 恩格斯 | 法蘭克福 |
| 萊比錫火車頭 | 沙爾克04 | 呂貝克 |
| 達姆施塔特 | 巴林格 | 海登海姆 |
| 穆瑟維茨 | 卡爾斯魯厄 | 洛特體育之友 |
| 弗賴堡 | 加特斯洛 | 柏林聯合 |
| 洪堡 | 荷爾斯泰因基爾 | - |
賽程賽果 編輯本段
第一輪
比賽時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
|---|---|---|---|
08-16 00:00 | 加特斯洛 | 0 - 5 | 柏林聯合 |
08-16 00:00 | 薩爾布呂肯 | 1 - 3 | 馬格德堡 |
08-16 00:40 | 格羅薩斯帕赫 | 0 - 4 | 勒沃庫森 |
08-16 02:45 | 比勒費爾德 | 1 - 0 | 云達不萊梅 |
08-16 19:00 | 柏林迪納摩 | 1 - 3 | 波鴻 |
08-16 19:00 | 皮爾馬森斯 | 1 - 2 | 漢堡 |
08-16 21:30 | 巴林格 | 0 - 5 | 海登海姆 |
08-16 21:30 | 羅斯托克 | 0 - 4 | 霍芬海姆 |
08-16 21:30 | SV 赫梅林根 | 0 - 9 | 沃爾夫斯堡 |
08-16 21:30 | 伊勒迪森 | 3 - 3 | 紐倫堡 |
08-16 21:30 | 諾德施泰特 | 0 - 0 | 圣保利 |
08-16 21:30 | 桑德豪森 | 2 - 4 | RB 萊比錫 |
08-17 00:00 | 科特布斯 | 1 - 0 | 漢諾威 96 |
08-17 00:00 | 洛特體育之友 | 0 - 2 | 弗賴堡 |
08-17 00:00 | 呂貝克 | 1 - 2 | 達姆施塔特 98 |
08-17 19:00 | 恩格斯 07 | 0 - 5 | 法蘭克福 |
08-17 19:00 | 科隆勝利 | 1 - 3 | 帕德博恩 |
08-17 21:30 | 阿特拉斯代爾門霍斯特 | 2 - 3 | 門興格拉德巴赫 |
08-17 21:30 | 托斯布勞韋斯洛恩 | 0 - 2 | 菲爾特 |
08-17 21:30 | 萊比錫火車頭 | 0 - 1 | 沙爾克 04 |
08-17 21:30 | 穆瑟維茨 | 0 - 5 | 卡爾斯魯厄 |
08-17 21:30 | 雷根斯堡 | 1 - 2 | 科隆 |
08-17 21:30 | RSV 埃因特 | 0 - 7 | 凱澤斯勞滕 |
08-18 00:00 | 洪堡 | 0 - 2 | 荷爾斯泰因基爾 |
08-18 00:00 | 哈勒舍爾 | 0 - 2 | 奧格斯堡 |
08-18 00:00 | 烏爾姆 | 0 - 1 | 埃弗斯堡 |
08-19 00:00 | 明斯特普魯士 | 0 - 0 | 柏林赫塔 |
08-19 00:00 | 施韋因富特 | 2 - 4 | 杜塞爾多夫 |
08-19 00:00 | 德累斯頓迪納摩 | 0 - 1 | 美因茨 |
08-19 02:45 | 紅白埃森 | 0 - 1 | 多特蒙德 |
08-27 02:45 | 布倫瑞克 | 4 - 4 | 斯圖加特 |
08-28 02:45 | 韋恩威斯巴登 | 2 - 3 | 拜仁慕尼黑 |
第二輪
比賽時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
|---|---|---|---|
10-29 01:30 | 柏林赫塔 | 3 - 0 | 埃弗斯堡 |
10-29 01:30 | 法蘭克福 | 1 - 1 | 多特蒙德 |
10-29 01:30 | 沃爾夫斯堡 | 0 - 1 | 荷爾斯泰因基爾 |
10-29 01:30 | 海登海姆 | 0 - 1 | 漢堡 |
10-29 03:45 | 門興格拉德巴赫 | 3 - 1 | 卡爾斯魯厄 |
10-29 03:45 | 奧格斯堡 | 0 - 1 | 波鴻 |
10-29 03:45 | 科特布斯 | 1 - 4 | RB 萊比錫 |
10-29 03:45 | 圣保利 | 2 - 2 | 霍芬海姆 |
10-30 01:00 | 美因茨 | 0 - 2 | 斯圖加特 |
10-30 01:00 | 伊勒迪森 | 0 - 3 | 馬格德堡 |
10-30 01:00 | 帕德博恩 | 2 - 4 | 勒沃庫森 |
10-30 01:00 | 菲爾特 | 0 - 1 | 凱澤斯勞滕 |
10-30 03:45 | 杜塞爾多夫 | 1 - 3 | 弗賴堡 |
10-30 03:45 | 達姆施塔特 | 4 - 0 | 沙爾克 04 |
10-30 03:45 | 柏林聯合 | 2 - 1 | 比勒費爾德 |
10-30 03:45 | 科隆 | 1 - 4 | 拜仁慕尼黑 |
賽事數據 編輯本段
射手榜:截至2025年10月30日,拜仁慕尼黑球員哈里·凱恩表現出色,以4粒進球暫列2025 - 26賽季德國杯射手榜首位。卡爾斯魯厄的施羅伊塞納和沃爾夫斯堡的佩契諾維奇均以3粒進球緊隨其后。此外,還有眾多球員在射手榜上占據一席之地,如紐倫堡的格里馬爾迪、勒沃庫森的格里馬爾多等,他們的精彩進球為比賽增添了無數亮點。
射手榜
具體射手榜情況如下:
序號 | 姓名 | 所屬隊伍 | 進球數 |
|---|---|---|---|
1 | 哈里 - 凱恩 | 拜仁慕尼黑 | 4 |
2 | 施羅伊塞納 | 卡爾斯魯厄 | 3 |
3 | 佩契諾維奇 | 沃爾夫斯堡 | 3 |
4 | 格里馬爾迪 | 紐倫堡 | 2 |
5 | 格里馬爾多 | 勒沃庫森 | 2 |
6 | 尼科 - 埃爾維迪 | 門興格拉德巴赫 | 2 |
7 | 斯萬貝里 | 沃爾夫斯堡 | 2 |
8 | 法蘭克福 | 2 | |
9 | 阿佩爾坎普 | 杜塞爾多夫 | 2 |
10 | 哈克 | 門興格拉德巴赫 | 2 |
11 | 德米羅維奇 | 斯圖加特 | 2 |
12 | 拉揚 - 加里卜 | 馬格德堡 | 2 |
13 | 鮑姆加特納 | RB 萊比錫 | 2 |
14 | 霍恩比 | 達姆施塔特 98 | 2 |
15 | 卡亞 | 韋恩威斯巴登 | 2 |
16 | 奧利塞 | 拜仁慕尼黑 | 2 |
17 | 伯恩哈德松 | 荷爾斯泰因基爾 | 2 |
18 | 馬格利卡 | 達姆施塔特 98 | 2 |
19 | 克爾費爾德 | 柏林聯合 | 2 |
20 | 萊奧 - 斯恩薩 | 海登海姆 | 2 |
21 | 班祖齊 | RB 萊比錫 | 2 |
22 | 迪米凱萊 - 桑切斯 | 布倫瑞克 | 2 |
23 | 莫爾施泰特 | 霍芬海姆 | 2 |
助攻榜:門興格拉德巴赫球員凱文·施特格爾以3次助攻暫列2025 - 26賽季德國杯助攻榜首位。霍芬海姆的克拉馬里奇、RB萊比錫的威利·奧爾班等球員以2次助攻并列第二。這些球員在場上通過精準的傳球,為隊友創造了絕佳的進球機會,是球隊進攻的重要組織者。
助攻榜
具體助攻榜情況如下:
序號 | 姓名 | 所屬隊伍 | 助攻數 |
|---|---|---|---|
1 | 凱文 - 施特格爾 | 門興格拉德巴赫 | 3 |
2 | 克拉馬里奇 | 霍芬海姆 | 2 |
3 | 威利 - 奧爾班 | RB 萊比錫 | 2 |
4 | 里特 | 凱澤斯勞滕 | 2 |
5 | 奧諾拉 | 門興格拉德巴赫 | 2 |
6 | 勞姆 | RB 萊比錫 | 2 |
7 | 奧伯邁爾 | 帕德博恩 | 2 |
8 | 馬耶爾 | 沃爾夫斯堡 | 2 |
9 | 阿赫 | 科隆 | 2 |
10 | 維默爾 | 沃爾夫斯堡 | 2 |
11 | 豪斯曼 | 伊勒迪森 | 2 |
12 | 波庫 | 勒沃庫森 | 2 |
13 | 米卡 - 哈斯 | 凱澤斯勞滕 | 2 |
年齡榜
最年輕的5名出場球員:柏林赫塔的艾希霍恩以16歲3月1天的年齡成為最年輕的出場球員,展現出了年輕球員的潛力與活力。門興格拉德巴赫的穆赫亞、桑德豪森的比爾克勒等年輕球員也相繼登場,為德國足球的未來注入了新鮮血液。
最年輕的5名出場球員 | 最年長的5名出場球員 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
球員 | 球隊 | 年齡 | 球員 | 球隊 | 年齡 |
艾希霍恩 | 柏林赫塔 | 16歲3月1天 | 海德爾 | 洛特體育之友 | 39歲2月29天 |
穆赫亞 | 門興格拉德巴赫 | 16歲9月27天 | 特里梅爾 | 柏林聯合 | 38歲5月22天 |
比爾克勒 | 桑德豪森 | 17歲2月23天 | 貝肯 | 呂貝克 | 37歲10月19天 |
拉格里西 | 卡爾斯魯厄 | 17歲4月24天 | 格拉爾 | 法蘭克福 | 36歲10月26天 |
門薩 | 勒沃庫森 | 17歲5月25天 | 庫茨克 | 德累斯頓迪納摩 | 36歲9月15天 |
截至2025年10月30日 | |||||
最年長的5名出場球員:洛特體育之友的海德爾以39歲2月29天的年齡成為最年長的出場球員,他的經驗和對足球的熱愛令人敬佩。柏林聯合的特里梅爾、呂貝克的貝肯等老將也在賽場上繼續書寫著自己的足球傳奇。
2025 - 26賽季德國杯正在如火如荼地進行中,每一場比賽都充滿了激情與懸念,讓我們共同期待后續更加精彩的賽事,見證新的冠軍誕生。
附件列表
詞條內容僅供參考,如果您需要解決具體問題
(尤其在法律、醫學等領域),建議您咨詢相關領域專業人士。
如果您認為本詞條還有待完善,請 編輯
上一篇 釋放阿凡達 下一篇 第48屆世界技能大賽

