世界杯金靴獎
世界杯金靴獎(英語:Golden Boot Award in FIFA World Cup),由國際足聯設立并頒發給世界杯決賽圈進球最多的球員,也被稱為最佳射手獎。世界杯金靴獎1982年首次頒發。因獎項由阿迪達斯冠名贊助,獎項全名為阿迪達斯金靴獎(Adidas Golden Boot Award)。
1982年,意大利球員保羅·羅西獲得世界杯歷史上第一個金靴獎。最近一屆世界杯金靴獎得主是英格蘭的凱恩。金靴獎誕生之初叫作Golden Shoe Award,2010年改名Golden Boot Award。
獎項歷史 編輯本段
雖然金靴獎起始于1982年世界杯,但國際足聯也把1982年前的世界杯進球數據統計進來,1982年前沒有實際的獎杯和獎項。世界杯金靴獎(含銀靴、銅靴)正式頒出起源于1982年。1982年到2006年間,金靴獎叫做Golden Shoe,2010年起改名Golden Boot。
世界杯歷史上單屆決賽圈進球最多的球員是法國隊的方丹。方丹在1958年世界杯上創造了單屆13個進球的紀錄,到現在也無人打破。
評選規則 編輯本段
世界杯金靴獎被授予每屆世界杯決賽圈進球最多的球員。目前的金靴獎評選規則,按照進球多少,每屆世界杯進球前三的球員分別獲得金、銀、銅靴獎。如果幾名球員進球數相同,那將比較助攻數的多少順序排出先后;如果助攻數字也相同,則計算出場時間(進球效率)分出順序。同樣進球和助攻數的球員,以進球時間效率區分名次,排名第一的獲得金靴,排名第二的獲得銀靴,第三名獲得銅靴。
歷屆射手榜 編輯本段
世界杯最佳射手(1930-1978) | ||||||
世界杯 | 最佳射手 | 進球數 | 第二名 | 進球數 | 第三名 | 進球數 |
1930(烏拉圭) | 斯塔比萊(阿根廷) | 8 | 佩德羅·切亞(烏拉圭) | 5 | 帕特瑙德(美國) | 4 |
1934(意大利) | 內耶德利(捷克斯洛伐克) | 5 | 科嫩(德國)、斯基亞維奧(意大利) | 4 | 無 | |
1938(法國) | 萊昂尼達斯(巴西) | 7 | 岑格勒(匈牙利) | 6 | 紹羅西(匈牙利)、皮奧拉(意大利) | 5 |
1950(巴西) | 阿德米爾(巴西) | 9 | 奧斯卡·米格斯(烏拉圭)、巴索拉(西班牙) | 5 | 無 | |
1954(瑞士) | 柯奇士(匈牙利) | 11 | 許吉(瑞士)、莫洛克(西德)、普羅布斯特(奧地利) | 6 | 無 | |
1958(瑞典) | 方丹(法國) | 13 | 貝利(巴西)、拉恩(西德) | 6 | 無 | |
1962(智利) | 阿爾貝特(匈牙利)、伊萬諾夫(蘇聯)、加林查(巴西)、瓦瓦(巴西)、耶爾科維奇(南斯拉夫)、萊昂內爾·桑切斯(智利) | 4 | 無 | 無 | ||
1966(英格蘭) | 尤西比奧(葡萄牙) | 9 | 哈勒(西德) | 6 | 波庫揚(蘇聯)、赫斯特(英格蘭)、貝內(匈牙利)、貝肯鮑爾(西德) | 4 |
1970(墨西哥) | 蓋德·穆勒(西德) | 10 | 雅伊爾津霍(巴西) | 7 | 庫維拉斯(秘魯) | 5 |
1974(西德) | 拉托(波蘭) | 7 | 斯扎馬赫(波蘭)、內斯肯斯(荷蘭) | 5 | 無 | |
1978(阿根廷) | 肯佩斯(阿根廷) | 6 | 庫維拉斯(秘魯) | 5 | 羅森布林克(荷蘭) | 5 |
世界杯金靴獎(1982-2006,Golden Shoe;2010至今,Golden Boot) | ||||||
世界杯 | 金靴 | 進球數 | 銀靴 | 進球數 | 銅靴 | 進球數 |
1982(西班牙) | 保羅·羅西(意大利) | 6 | 魯梅尼格(西德) | 5 | 濟科(巴西) | 4 |
1986(墨西哥) | 萊因克爾(英格蘭) | 6 | 布特拉格諾(西班牙)、卡雷卡(巴西)、馬拉多納(阿根廷) | 5 | 無 | |
1990(意大利) | 斯基拉奇(意大利) | 6 | 斯庫赫拉維(捷克斯洛伐克) | 5 | 米拉(喀麥隆)、萊因克爾(英格蘭) | 4 |
1994(美國) | 薩連科(俄羅斯)、斯托伊奇科夫(保加利亞) | 6 | 無 | 安德森(瑞典)、羅馬里奧(巴西) | 5 | |
1998(法國) | 蘇克(克羅地亞) | 6 | 巴蒂斯圖塔(阿根廷)、維耶里(意大利) | 5 | 無 | |
2002(日韓) | 羅納爾多(巴西) | 8 | 克洛澤(德國)、里瓦爾多(巴西) | 5 | 無 | |
2006(德國) | 克洛澤(德國) | 5 | 克雷斯波(阿根廷) | 3 | 羅納爾多(巴西) | 3 |
2010(南非) | 托馬斯·穆勒(德國) | 5 | 比利亞(西班牙) | 5 | 斯內德(荷蘭) | 5 |
2014(巴西) | 哈梅斯·羅德里格斯(哥倫比亞) | 6 | 托馬斯·穆勒(德國) | 5 | 內馬爾(巴西) | 4 |
2018(俄羅斯) | 凱恩(英格蘭) | 6 | 格列茲曼(法國) | 4 | 盧卡庫(比利時) | 4 |
歷屆獲獎者 編輯本段
附件列表
詞條內容僅供參考,如果您需要解決具體問題
(尤其在法律、醫學等領域),建議您咨詢相關領域專業人士。