杭州2022年第18屆亞運會
第18屆亞洲運動會于2018年08月18日至2018年09月02日在印度尼西亞雅加達舉行,雅加達是繼曼谷、新德里后第三個取得第二次亞運會主辦權的首都城市。
雅加達曾于1962年舉辦第4屆亞運會。雅加達亞運會設40項比賽項目,包括32個奧運項目和8個非奧項目。
雅加達還在亞運會后將舉辦第三屆亞洲殘疾人運動會,第十八屆亞運會的協辦城市是巨港。
賽事籌備
賽事改革
第28次OCA代表大會于2009年7月3日決議,將亞運會的舉辦時間推后一年,即從2019年起,亞運將總是在奧運會的前一年舉行,而不是原先的在奧運前兩年。這種安排,主要是因為自2010年起,每四年會舉辦一次夏季青年奧林匹克運動會,原先的亞運會與其有較大沖突,而且世界杯也是在奧運前兩年舉行,同年舉辦的亞運會收視率也會受到影響。
不過,2019年印尼將舉行總統大選,印尼方面希望亞奧理事會將原定的第18屆亞運會舉辦時間2019年調整為2018年,亞奧理事會同意了這一申請。
從2014年開始,亞運會比賽項目將縮減至36個大項(28個奧運大項和8個非奧運大項)。
申辦過程
2012年11月8日,第31屆亞奧理事會全體代表大會在中國澳門召開,越南的河內、印度尼西亞的泗水和阿聯酋的迪拜參加了2019年亞運會的申辦,阿聯酋迪拜在陳述前最后一分鐘退出。河內首先進行陳述,表示會建設一座6萬人體育場,而申辦得到了絕大部分國民的支持。隨后陳述的印度尼西亞泗水也強調申辦得到了政府的支持。經過投票,越南河內獲得2019年夏季亞運會的舉辦權,這也是越南歷史上第一次舉辦亞運會。
2014年4月17日越南政府總理阮晉勇宣布,越南放棄2019年第18屆亞運會的舉辦權。該屆亞運會原定于2019年11月在越南首都河內舉行。
2014年9月20日,在亞奧理事會代表大會上,通過了印度尼西亞雅加達申辦2018年亞運會的申請。由于時間緊張,亞奧理事會敦促印尼在3個月內成立組委會,啟動相關籌備工作。亞奧理事會決定,第18屆亞運會恢復到2018年進行。此前,越南河內接手時,舉辦時間定在了2019年。但由于奧運會前一年,各單項都會舉行積分選拔賽,亞洲各國很難將精力放在亞運會上。綜合多方意見,亞運會舉辦時間仍維持現狀,即在奧運會前兩年舉辦。
賽事項目
亞奧理事會與2018雅加達亞運會組委會2016年9月25日最后確定了第18屆亞運會的正式比賽項目在2014年9月份仁川舉行的亞奧理事會全體代表大會上,雅加達亞組委曾提出過一個39個比賽項目的最初方案,即28個奧運會項目加上棒球、壘球、保齡球、卡巴迪、藤球、壁球、武術、板球、空手道、滑翔傘和水上摩托。
如今隨著棒壘球重返奧運,國際奧委會又新增了空手道、攀巖、滑板和沖浪使奧運項目從原先的28個大項增加至33個大項,但亞奧理事會執委會認為還應加上橋牌以進一步適應未來亞運會的發展方向。
如今亞奧理事會決定減少第18屆亞運會的部分比賽項目,被取消的部分比賽項目分別為板球、滑板和沖浪。
根據亞奧會章程規定亞奧會是有權決定亞運會比賽項目的最高領導組織,因此亞奧理事會與雅加達亞組委最后確定第18屆雅加達亞運會的比賽項目為以下40個:
32個奧運會項目
保齡球
卡巴迪
藤球
壁球
武術
橋牌
滑翔傘
水上摩托
電子競技將作為2018亞運會的表演賽項目。
亞奧理事會與雅加達亞組委還達成協議,此方案從宣布之日起不再新增任何其它比賽項目。
雅加達亞運會共設40個大項,67個分項,465個小項。
賽事陣容
亞洲奧林匹克理事會所有的45個國家或地區都將參賽,這包括科威特在與國際奧委會溝通之后國際奧委會決定暫停對科威特制裁。
阿富汗(65) 巴林(109) 孟加拉國(117) 不丹(24) 文萊(15) 柬埔寨(45) 中國(845) 中國香港(580) 印度(572) 印度尼西亞(938) 伊朗(387) 伊拉克(56) 日本(762) 約旦(35) 哈薩克斯坦(440) | 朝鮮(194) 韓國(841) 科威特(24) 吉爾吉斯斯坦(211) 老撾(142) 黎巴嫩(28) 中國澳門(109) 馬來西亞(426) 馬爾代夫(146) 蒙古(269) 緬甸(112) 尼泊爾(185) 阿曼(47) 巴基斯坦(310) 巴勒斯坦(88) | 菲律賓(272) 卡塔爾(222) 沙特阿拉伯(169) 新加坡(265) 斯里蘭卡(173) 敘利亞(73) 中國臺北(588) 塔吉克斯坦(112) 泰國(829) 東帝汶(69) 土庫曼斯坦(72) 阿拉伯聯合酋長國(138) 烏茲別克斯坦(232) 越南(352) 也門(32) |
賽事場地
第十八屆亞洲運動會將于2018年8月18日至9月2日在印尼首都雅加達舉行,巨港將扮演協辦城市的角色。
雅加達
場館 | 項目 | 可容納人數 |
---|---|---|
伊斯托拉體育館 | 羽毛球、籃球 | 7110 |
格羅拉蓬卡諾水上中心 | 跳水、游泳、花樣游泳、水球 | 7800 |
格羅拉蓬卡諾室內網球場 | 排球 | 3750 |
格羅拉蓬卡諾網球中心球場 | 三對三籃球 | 3800 |
格羅拉蓬卡諾籃球場 | 籃球 | 2400 |
格羅拉蓬卡諾曲棍球場 | 曲棍球 | 818 |
格羅拉蓬卡諾棒球場 | 棒球 | 2000 |
格羅拉蓬卡諾壘球場 | 壘球 | 2000 |
格羅拉蓬卡諾射箭場 | 射箭 | 293 |
格羅拉蓬卡諾橄欖球場 | 七人制橄欖球 | - |
格羅拉蓬卡諾壁球館 | 壁球 | 560 |
雅加達會議中心 | 擊劍、柔術、柔道、空手道、克拉術、桑博、跆拳道、摔跤 | - |
巨港
場館 | 項目 | 可容納人數 |
---|---|---|
格羅拉斯里維加亞體育場 | 足球 | 27000 |
網球場 | 網球、軟式網球 | - |
賽事數據
整體
2018年雅加達亞運會獎牌榜 | |||||
排名 | 國家/地區 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總數 |
1 | 中國(CHN) | 132 | 92 | 65 | 289 |
2 | 日本(JPN) | 75 | 56 | 74 | 205 |
3 | 韓國(KOR) | 49 | 58 | 70 | 177 |
4 | 印度尼西亞(INA) | 31 | 24 | 43 | 98 |
5 | 烏茲別克斯坦(UZB) | 21 | 24 | 25 | 70 |
6 | 伊朗(IRI) | 20 | 20 | 22 | 62 |
7 | 中國臺北(TPE) | 17 | 19 | 31 | 67 |
8 | 印度(IND) | 15 | 24 | 30 | 69 |
9 | 哈薩克斯坦(KAZ) | 15 | 17 | 44 | 76 |
10 | 朝鮮(PRK) | 12 | 12 | 13 | 37 |
11 | 泰國(THA) | 11 | 16 | 46 | 73 |
12 | 巴林(BRN) | 10 | 8 | 6 | 24 |
13 | 中國香港(HKG) | 8 | 18 | 20 | 46 |
14 | 馬來西亞(MAS) | 7 | 13 | 16 | 36 |
15 | 卡塔爾(QAT) | 6 | 4 | 3 | 13 |
16 | 越南(VIE) | 5 | 15 | 19 | 39 |
17 | 蒙古(MGL) | 4 | 9 | 11 | 24 |
18 | 新加坡(SGP) | 4 | 4 | 14 | 22 |
19 | 菲律賓(PHI) | 4 | 2 | 15 | 21 |
20 | 阿拉伯聯合酋長國(UAE) | 3 | 6 | 5 | 14 |
21 | 吉爾吉斯斯坦(KGZ) | 3 | 5 | 12 | 20 |
22 | 科威特(KUW) | 3 | 1 | 2 | 6 |
23 | 約旦(JOR) | 2 | 1 | 9 | 12 |
24 | 柬埔寨(CAM) | 2 | 0 | 1 | 3 |
25 | 沙特阿拉伯(KSA) | 1 | 2 | 3 | 6 |
26 | 中國澳門(MAC) | 1 | 2 | 2 | 5 |
27 | 伊拉克(IRQ) | 1 | 2 | 0 | 3 |
28 | 朝韓聯隊(COR) | 1 | 1 | 2 | 4 |
28 | 黎巴嫩(LBN) | 1 | 1 | 2 | 4 |
30 | 塔吉克斯坦(TJK) | 0 | 4 | 3 | 7 |
31 | 老撾(LAO) | 0 | 2 | 3 | 5 |
32 | 土庫曼斯坦(TKM) | 0 | 1 | 2 | 3 |
33 | 尼泊爾(NEP) | 0 | 1 | 0 | 1 |
34 | 巴基斯坦(PAK) | 0 | 0 | 4 | 4 |
35 | 阿富汗(AFG) | 0 | 0 | 2 | 2 |
35 | 緬甸(MYA) | 0 | 0 | 2 | 2 |
37 | 敘利亞(SYR) | 0 | 0 | 1 | 1 |
總計 | 465 | 465 | 622 | 1552 |
中國
次序 | 日期 | 大項 | 項目 | 姓名/團體 | 備注 |
第1金 | 8月19日 | 武術 | 男子長拳 | 孫培原 | - |
第2金 | 8月19日 | 射擊 | 混合團體氣手槍 | 紀曉晶、吳嘉宇 | GR |
第3金 | 8月19日 | 游泳 | 女子1500米自由泳 | 王簡嘉禾 | GR |
第4金 | 8月19日 | 游泳 | 男子200米自由泳 | 孫楊 | - |
第5金 | 8月19日 | 游泳 | 女子200米仰泳 | 柳雅欣 | - |
第6金 | 8月19日 | 游泳 | 男子100米仰泳 | 徐嘉余 | GR |
第7金 | 8月19日 | 擊劍 | 女子佩劍個人 | 錢佳睿 | - |
第8金 | 8月20日 | 武術 | 女子南拳南刀全能 | 湯露 | - |
第9金 | 8月20日 | 射擊 | 男子10米氣步槍 | 楊浩然 | GR |
第10金 | 8月20日 | 射擊 | 女子10米氣步槍 | 趙若竹 | GR |
第11金 | 8月20日 | 射擊 | 女子多向飛碟 | 張鑫秋 | GR |
第12金 | 8月20日 | 游泳 | 男子800米自由泳 | 孫楊 | GR |
第13金 | 8月20日 | 游泳 | 男子50米仰泳 | 徐嘉余 | - |
第14金 | 8月20日 | 游泳 | 男子200米混合泳 | 汪順 | - |
第15金 | 8月20日 | 競技體操 | 男子個人全能 | 林超攀 | - |
第16金 | 8月21日 | 武術 | 男子刀術棍術全能 | 吳照華 | - |
第17金 | 8月21日 | 武術 | 女子劍術槍術全能 | 郭夢嬌 | - |
第18金 | 8月21日 | 山地自行車 | 女子越野個人 | 姚變娃 | - |
第19金 | 8月21日 | 射擊 | 男子50米步槍三姿 | 惠子程 | - |
第20金 | 8月21日 | 山地自行車 | 男子越野個人 | 馬皓 | - |
第21金 | 8月21日 | 跆拳道 | 女子57公斤級 | 駱宗詩 | - |
第22金 | 8月21日 | 游泳 | 女子50米仰泳 | 劉湘 | WR |
第23金 | 8月21日 | 游泳 | 男子50米自由泳 | 余賀新 | - |
第24金 | 8月21日 | 水球 | 女子 | 中國隊 | - |
第25金 | 8月21日 | 游泳 | 男子400米自由泳 | 孫楊 | - |
第26金 | 8月21日 | 競技體操 | 女子個人全能 | 陳一樂 | - |
第27金 | 8月21日 | 摔跤 | 女子自由式摔跤68公斤級 | 周鳳 | - |
第28金 | 8月21日 | 游泳 | 女子4×200米自由泳接力 | 李冰潔、王簡嘉禾、張雨涵、楊?,u(決賽陣容) | GR |
第29金 | 8月21日 | 摔跤 | 女子自由式摔跤76公斤級 | 周倩 | - |
第30金 | 8月21日 | 擊劍 | 男子花劍個人 | 黃夢愷 | - |
第31金 | 8月22日 | 武術 | 男子太極拳太極劍 | 陳洲理 | - |
第32金 | 8月22日 | 武術 | 女子長拳 | 戚昕艤 | - |
第33金 | 8月22日 | 體操 | 男子團體 | 中國隊 | - |
第34金 | 8月22日 | 游泳 | 女子200米自由泳 | 李冰潔 | - |
第35金 | 8月22日 | 游泳 | 女子200米蝶泳 | 張雨霏 | - |
第36金 | 8月22日 | 游泳 | 男女4×100米混合泳接力 | 徐嘉余、閆子貝、朱夢惠、張雨霏 | - |
第37金 | 8月22日 | 體操 | 女子團體 | 中國隊 | - |
第38金 | 8月23日 | 羽毛球 | 男子團體 | 中國隊 | - |
第39金 | 8月23日 | 賽艇 | 男子單人雙槳 | 張亮 | - |
第40金 | 8月23日 | 賽艇 | 女子單人雙槳 | 陳云霞 | - |
第41金 | 8月23日 | 武術 | 女子散打52kg級 | 李玥瑤 | - |
第42金 | 8月23日 | 武術 | 女子散打60kg級 | 蔡穎穎 | - |
第43金 | 8月23日 | 武術 | 男子散打56kg級 | 申國順 | - |
第44金 | 8月23日 | 賽艇 | 女子雙人雙槳 | 江燕/李晶晶 | - |
第45金 | 8月23日 | 武術 | 男子散打65kg級 | 李勐凡 | - |
第46金 | 8月23日 | 賽艇 | 男子雙人單槳無舵手 | 李小雄/趙景濱 | - |
第47金 | 8月23日 | 賽艇 | 男子雙人單槳無舵手 | 巨蕊/林心玉 | - |
第48金 | 8月23日 | 賽艇 | 男子輕量級四人單槳無舵手 | 中國隊 | - |
第49金 | 8月23日 | 皮劃艇 | 激流回旋女子單人劃艇 | 陳詩 | - |
第50金 | 8月23日 | 皮劃艇 | 激流回旋男子單人皮艇 | 全鑫 | - |
第51金 | 8月23日 | 射擊 | 女子雙多向飛碟 | 李清念 | - |
第52金 | 8月23日 | 體操 | 女子高低杠 | 劉婷婷 | - |
第53金 | 8月23日 | 游泳 | 女子800米自由泳 | 王簡嘉禾 | - |
第54金 | 8月23日 | 游泳 | 男子200米仰泳 | 徐嘉余 | - |
第55金 | 8月23日 | 體操 | 男子吊環 | 鄧書弟 | - |
第56金 | 8月24日 | 賽艇 | 女子輕量級單人雙槳 | 潘旦旦 | - |
第57金 | 8月24日 | 賽艇 | 女子輕量級雙人雙槳 | 吳強/梁國汝 | - |
第58金 | 8月24日 | 賽艇 | 女子輕量級四人單槳無舵手 | 中國隊 | - |
第59金 | 8月24日 | 網球 | 女子單打 | 王薔 | - |
第60金 | 8月24日 | 射擊 | 女子10米氣手槍 | 王倩 | - |
第61金 | 8月24日 | 體操 | 女子平衡木 | 陳一樂 | - |
第62金 | 8月24日 | 體操 | 男子雙杠 | 鄒敬園 | - |
第63金 | 8月24日 | 游泳 | 女子400米自由泳 | 王簡嘉禾 | - |
第64金 | 8月24日 | 擊劍 | 女子重劍團體 | 中國隊 | - |
第65金 | 8月24日 | 游泳 | 男子1500米自由泳 | 孫楊 | - |
第66金 | 8月24日 | 游泳 | 男子4×100米混合泳接力 | 徐嘉余、閆子貝、李朱濠、余賀新 | - |
第67金 | 8月25日 | 網球 | 女子雙打 | 楊釗煊/徐一璠 | - |
第68金 | 8月25日 | 自行車 | 女子BMX小輪車競速賽 | 張婭儒 | - |
第69金 | 8月25日 | 皮劃艇 | 女子龍舟200米 | 中國隊 | - |
第70金 | 8月25日 | 皮劃艇 | 男子龍舟200米 | 中國隊 | - |
第71金 | 8月25日 | 射擊 | 男子25米手槍速射 | 姚兆楠 | - |
第72金 | 8月25日 | 田徑 | 女子鏈球 | 羅娜 | - |
第73金 | 8月26日 | 空手道 | 女子-61kg級 | 尹笑言 | - |
第74金 | 8月26日 | 田徑 | 女子鉛球 | 鞏立姣 | - |
第75金 | 8月26日 | 田徑 | 男子跳遠 | 王嘉男 | - |
第76金 | 8月26日 | 籃球 | 女子3×3 | 中國隊 | - |
第77金 | 8月26日 | 籃球 | 男子3×3 | 中國隊 | - |
第78金 | 8月26日 | 田徑 | 男子100米 | 蘇炳添 | - |
第79金 | 8月27日 | 場地自行車 | 男子團體競速賽 | 中國隊 | - |
第80金 | 8月27日 | 場地自行車 | 女子團體競速賽 | 中國隊 | - |
第81金 | 8月27日 | 沙灘排球 | 女子沙灘排球 | 王凡/夏欣怡 | - |
第82金 | 8月27日 | 橋牌 | 混合團體 | 中國隊 | - |
第83金 | 8月27日 | 橋牌 | 超級混合團體 | 中國隊 | - |
第84金 | 8月27日 | 羽毛球 | 女子雙打 | 陳清晨/賈一凡 | - |
第85金 | 8月27日 | 羽毛球 | 混合雙打 | 鄭思維/黃雅瓊 | - |
第86金 | 8月27日 | 田徑 | 男子跳高 | 王宇 | - |
第87金 | 8月28日 | 射箭 | 反曲弓女子個人 | 張心妍 | - |
第88金 | 8月28日 | 花樣游泳 | 雙人自由自選 | 蔣文文/蔣婷婷 | - |
第89金 | 8月28日 | 場地自行車 | 男子團體追逐賽 | 中國隊 | - |
第90金 | 8月28日 | 乒乓球 | 女子團體 | 中國隊 | - |
第91金 | 8月28日 | 田徑 | 男子110米欄 | 謝文駿 | - |
第92金 | 8月28日 | 田徑 | 女子800米 | 王春雨 | - |
第93金 | 8月28日 | 跳水 | 女子雙人10米臺 | 張家齊/掌敏潔 | - |
第94金 | 8月28日 | 田徑 | 女子標槍 | 劉詩穎 | - |
第95金 | 8月28日 | 田徑 | 女子撐桿跳高 | 李玲 | - |
第96金 | 8月28日 | 乒乓球 | 男子團體 | 中國隊 | - |
第97金 | 8月28日 | 跳水 | 男子雙人3米板 | 曹緣/謝思埸 | - |
第98金 | 8月29日 | 田徑 | 男子20公里競走 | 王凱華 | - |
第99金 | 8月29日 | 田徑 | 女子20公里競走 | 楊家玉 | - |
次序 | 日期 | 大項 | 項目 | 姓名/團體 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
第100金 | 8月29日 | 游泳 | 花樣游泳集體 | 中國隊 | - |
第101金 | 8月29日 | 跳水 | 女子雙人3米板 | 施廷懋/昌雅妮 | - |
第102金 | 8月29日 | 跳水 | 男子雙人10米臺 | 陳艾森/楊昊 | - |
第103金 | 8月30日 | 皮劃艇 | 靜水女子雙人劃艇500米 | 馬亞男/孫夢雅 | - |
第104金 | 8月30日 | 皮劃艇 | 靜水女子單人皮艇500米 | 李悅 | - |
第105金 | 8月30日 | 皮劃艇 | 靜水男子雙人皮艇1000米 | 卜廷凱/張冬 | - |
第106金 | 8月30日 | 皮劃艇 | 靜水男子雙人劃艇1000米 | 劉浩/王浩 | - |
第107金 | 8月30日 | 蹦床 | 女子個人 | 劉靈玲 | - |
第108金 | 8月30日 | 蹦床 | 男子個人 | 董棟 | - |
第109金 | 8月30日 | 田徑 | 女子鐵餅 | 陳揚 | - |
第110金 | 8月30日 | 跳水 | 女子單人10米臺 | 司雅杰 | - |
第111金 | 8月30日 | 乒乓球 | 混合雙打 | 王楚欽/孫穎莎 | - |
第112金 | 8月30日 | 跳水 | 男子單人1米板 | 彭健烽 | - |
第113金 | 8月31日 | 帆船帆板 | 男子RS:X級 | 畢焜 | - |
第114金 | 8月31日 | 帆船帆板 | 女子RS:X級 | 陳佩娜 | - |
第115金 | 8月31日 | 帆船帆板 | 男女混合RS One級 | 陳昊/譚越 | - |
第116金 | 8月31日 | 現代五項 | 現代五項女子 | 張明煜 | - |
第117金 | 8月31日 | 跳水 | 女子單人1米板 | 王涵 | - |
第118金 | 8月31日 | 跳水 | 男子單人3米板 | 謝思埸 | - |
第119金 | 9月1日 | 皮劃艇 | 靜水女子單人劃艇200米 | 孫夢雅 | - |
第120金 | 9月1日 | 皮劃艇 | 靜水男子雙人劃艇200米 | 邢松/李強 | - |
第121金 | 9月1日 | 皮劃艇 | 靜水女子雙人皮艇500米 | 李悅/周玉 | - |
第122金 | 9月1日 | 皮劃艇 | 靜水女子四人皮艇500米 | 中國隊 | - |
第123金 | 9月1日 | 橋牌 | 橋牌女子雙人 | 冉靜蓉/伍少紅 | - |
第124金 | 9月1日 | 拳擊 | 女子51kg | 常園 | - |
第125金 | 9月1日 | 拳擊 | 女子57kg | 尹軍花 | - |
第126金 | 9月1日 | 乒乓球 | 女子單打 | 王曼昱 | - |
第127金 | 9月1日 | 籃球 | 籃球女子 | 中國隊 | - |
第128金 | 9月1日 | 排球 | 排球女子 | 中國隊 | - |
第129金 | 9月1日 | 乒乓球 | 男子單打 | 樊振東 | - |
第130金 | 9月1日 | 籃球 | 籃球男子 | 中國隊 | - |
第131金 | 9月1日 | 跳水 | 女子單人3米板 | 施廷懋 | - |
第132金 | 9月1日 | 跳水 | 男子單人10米臺 | 楊健 | - |
備注1:WR:新世界紀錄、AR:新亞洲紀錄、GR:新亞運會紀錄
備注2:女子水球參賽人員較多,以中國大陸隊進行代表
賽事文化
會徽
會徽主體為格羅拉蓬卡諾體育場,其中間是一個光芒四射的太陽,象征著全亞洲人民團結和能力的主題。
吉祥物
2018年雅加達亞運會吉祥物和會徽于2016年7月28日在印度尼西亞雅加達國際會議中心揭曉。吉祥物是三種印尼特有的野生動物為原型的3個卡通形象,這三種動物分別為極樂鳥、獨角犀牛和巴島花鹿,名字分別為Bhin Bhin、Kaka與Atung。
極樂鳥的棲息地是在印尼東部,獨角犀牛的棲息地是在印尼西部,巴島花鹿的棲息地是在印尼巴韋安島,因此選定這三種印尼特有的野生動物為雅加達亞運會吉祥物。
口號
“亞洲能量”(Energy of Asia)是雅加達亞運在2016年2月16日亮相的口號,它代表亞洲人自身散發的能量,激發亞洲人的潛能,突破亞洲人的極限,展現亞洲人的青春與活力,從而突出這個口號對亞洲人的意義和重要性。
開幕式
2018年8月18日,第18屆亞運會開幕式在印度尼西亞雅加達朋加諾體育場舉行,開幕式以“感受亞洲能量”為主題,開幕式舞臺長120米、寬30米、高26米,舞臺上設置有“綿延的群山”作為背景,山上有瀑布、火山,還長滿獨特而美麗的印尼植被和花木。
本次開幕式經歷了約一年的籌備時間,耗資5000億至6000億印尼盾(約合2.35億至2.82億元人民幣)。
印尼總統佐科成了開幕式最大的亮點。據悉,佐科前往亞運會開幕式現場的途中,遭遇堵車。隨后,佐科換上了摩托車,一路騎行來到現場。在去開幕式現場的途中,總統還停下來,讓學校的小朋友先行過馬路,愛意滿滿。
亞運火炬
2018年7月17日,第十八屆亞運會圣火從印度抵達印度尼西亞,開始在印度尼西亞境內的傳遞。
上午8時,攜帶有圣火的印尼空軍飛機在5架教練機的護衛下,降落在爪哇島中部城市日惹的機場。印尼羽毛球名將王蓮香作為火炬傳遞大使,將亞運會圣火帶出機艙。
第十八屆亞運會圣火于15日在印度新德里點燃,那里是1951年首屆亞運會的舉辦地。
圣火傳遞第一站將從日惹市到爪哇島另一個主要城市梭羅市。亞運圣火將在印尼境內53個城市傳遞,最終于8月15日亞運會開幕前到達印尼首都雅加達。
閉幕式
2018年雅加達亞運會閉幕式于北京時間9月2日20時在雅加達朋加諾體育場舉行。舉行完會旗交接儀式后,亞運會正式進入杭州時間,杭州也是用一段長達8分鐘的表演,向全亞洲發出了邀請。馬云和易烊千璽亮相亞運會杭州8分鐘。
隨著首屆亞運會的會旗、火炬以及本屆亞運會的會旗交接到杭州市市長徐立毅手中,亞運會即將進入杭州時間?,F場奏響了中華人民共和國國歌,國歌奏響完畢,現場播放了杭州亞運宣傳片,宣傳片充分彰顯了“綠色、智能、節儉、文明”這些杭州對2022年亞運會的承諾。